中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年05月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6880南非兰特,人民币1元对2.8173土耳其新里拉,人民币1元对4.8616泰铢,人民币1元对1.4707瑞典克朗,人民币1元对0.5412沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2418俄罗斯卢布,人民币1元对0.5991波兰兹罗提,人民币1元对1.5246挪威克朗,人民币1元对0.6420马来西亚林吉特,人民币1元对2.5626墨西哥比索,人民币1元对191.2200韩元,人民币1元对48.8549匈牙利福林,人民币1元对0.9795丹麦克朗,1美元对人民币6.9299元,1港元对人民币0.8841元,1欧元对人民币7.6004元,100日元对人民币5.1241元,1加拿大元对人民币5.1800元,1瑞士法郎对人民币7.7865元,1新加坡元对人民币5.2224元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3923元,1澳元对人民币4.6882元,1英镑对人民币8.7501元,人民币1元对0.5299阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.688 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81726 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8616 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4707 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5412 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2418 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59908 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5246 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64198 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5626 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.220001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.8549 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9795 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9299 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8841 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6004 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1241 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.18 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7865 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2224 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3923 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6882 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.7501 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52991 |
中国外汇交易中心
2023年05月10日