中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6295南非兰特,人民币1元对2.8192土耳其新里拉,人民币1元对4.9597泰铢,人民币1元对1.4963瑞典克朗,人民币1元对0.5467沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9061俄罗斯卢布,人民币1元对0.6116波兰兹罗提,人民币1元对1.5019挪威克朗,人民币1元对0.6413马来西亚林吉特,人民币1元对2.6260墨西哥比索,人民币1元对189.8700韩元,人民币1元对49.2727匈牙利福林,人民币1元对0.9826丹麦克朗,1美元对人民币6.8606元,1港元对人民币0.8740元,1欧元对人民币7.5819元,100日元对人民币5.1759元,1加拿大元对人民币5.1426元,1瑞士法郎对人民币7.7156元,1新加坡元对人民币5.1890元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3207元,1澳元对人民币4.6538元,1英镑对人民币8.5928元,人民币1元对0.5353阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6295 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81923 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9597 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4963 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54672 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9061 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.61156 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5019 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6413 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.626 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.869995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.272701 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9826 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8606 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87399 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5819 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1759 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1426 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.7156 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.189 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3207 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6538 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5928 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53529 |
中国外汇交易中心
2023年04月14日