中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6835南非兰特,人民币1元对2.8132土耳其新里拉,人民币1元对4.9713泰铢,人民币1元对1.5055瑞典克朗,人民币1元对0.5463沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.9485俄罗斯卢布,人民币1元对0.6165波兰兹罗提,人民币1元对1.5207挪威克朗,人民币1元对0.6418马来西亚林吉特,人民币1元对2.6323墨西哥比索,人民币1元对192.7600韩元,人民币1元对49.5735匈牙利福林,人民币1元对0.9869丹麦克朗,1美元对人民币6.8658元,1港元对人民币0.8749元,1欧元对人民币7.5504元,100日元对人民币5.1631元,1加拿大元对人民币5.1088元,1瑞士法郎对人民币7.6663元,1新加坡元对人民币5.1735元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2677元,1澳元对人民币4.5973元,1英镑对人民币8.5772元,人民币1元对0.5348阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6835 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.81316 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9713 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5055 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54627 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.9485 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.61649 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5207 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64175 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6323 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.759995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.573502 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9869 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8658 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87489 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5504 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1631 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1088 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.6663 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1735 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2677 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5973 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5772 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5348 |
中国外汇交易中心
2023年04月13日