中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6515南非兰特,人民币1元对2.7998土耳其新里拉,人民币1元对4.9712泰铢,人民币1元对1.5230瑞典克朗,人民币1元对0.5456沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.8084俄罗斯卢布,人民币1元对0.6239波兰兹罗提,人民币1元对1.5268挪威克朗,人民币1元对0.6401马来西亚林吉特,人民币1元对2.6389墨西哥比索,人民币1元对191.6000韩元,人民币1元对49.9644匈牙利福林,人民币1元对0.9933丹麦克朗,1美元对人民币6.8764元,1港元对人民币0.8760元,1欧元对人民币7.5008元,100日元对人民币5.2045元,1加拿大元对人民币5.0908元,1瑞士法郎对人民币7.6010元,1新加坡元对人民币5.1663元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2988元,1澳元对人民币4.5868元,1英镑对人民币8.5432元,人民币1元对0.5341阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6515 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79981 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9712 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.523 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5456 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.8084 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62394 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5268 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64015 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6389 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.600006 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.964401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9933 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8764 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87599 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.5008 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2045 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0908 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.601 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1663 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2988 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5868 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5432 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53407 |
中国外汇交易中心
2023年04月10日