中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6275南非兰特,人民币1元对2.8005土耳其新里拉,人民币1元对4.9368泰铢,人民币1元对1.5138瑞典克朗,人民币1元对0.5457沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.6484俄罗斯卢布,人民币1元对0.6249波兰兹罗提,人民币1元对1.5189挪威克朗,人民币1元对0.6399马来西亚林吉特,人民币1元对2.6639墨西哥比索,人民币1元对191.2300韩元,人民币1元对50.2153匈牙利福林,人民币1元对0.9935丹麦克朗,1美元对人民币6.8747元,1港元对人民币0.8758元,1欧元对人民币7.4986元,100日元对人民币5.2532元,1加拿大元对人民币5.1111元,1瑞士法郎对人民币7.5868元,1新加坡元对人民币5.1763元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3443元,1澳元对人民币4.6209元,1英镑对人民币8.5689元,人民币1元对0.5342阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6275 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.80051 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9368 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5138 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54569 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.6484 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62485 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5189 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63985 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6639 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.229996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.215302 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9935 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8747 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87578 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4986 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2532 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1111 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5868 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1763 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3443 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6209 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5689 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53422 |
中国外汇交易中心
2023年04月06日