中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年04月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5926南非兰特,人民币1元对2.7946土耳其新里拉,人民币1元对4.9789泰铢,人民币1元对1.5088瑞典克朗,人民币1元对0.5459沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4210俄罗斯卢布,人民币1元对0.6235波兰兹罗提,人民币1元对1.4962挪威克朗,人民币1元对0.6421马来西亚林吉特,人民币1元对2.6329墨西哥比索,人民币1元对190.4900韩元,人民币1元对50.4135匈牙利福林,人民币1元对0.9940丹麦克朗,1美元对人民币6.8699元,1港元对人民币0.8753元,1欧元对人民币7.4930元,100日元对人民币5.1955元,1加拿大元对人民币5.1154元,1瑞士法郎对人民币7.5305元,1新加坡元对人民币5.1796元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3288元,1澳元对人民币4.6639元,1英镑对人民币8.5356元,人民币1元对0.5345阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5926 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.79455 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9789 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5088 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54588 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.421 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62347 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4962 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64206 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6329 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.490005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.413502 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.994 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8699 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87534 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.493 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1955 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1154 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5305 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1796 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3288 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6639 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5356 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53449 |
中国外汇交易中心
2023年04月04日