中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6462南非兰特,人民币1元对2.7765土耳其新里拉,人民币1元对4.9754泰铢,人民币1元对1.5160瑞典克朗,人民币1元对0.5467沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2498俄罗斯卢布,人民币1元对0.6327波兰兹罗提,人民币1元对1.5237挪威克朗,人民币1元对0.6444马来西亚林吉特,人民币1元对2.6823墨西哥比索,人民币1元对188.7600韩元,人民币1元对52.0074匈牙利福林,人民币1元对1.0062丹麦克朗,1美元对人民币6.8714元,1港元对人民币0.8754元,1欧元对人民币7.4038元,100日元对人民币5.2554元,1加拿大元对人民币5.0049元,1瑞士法郎对人民币7.4768元,1新加坡元对人民币5.1605元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2637元,1澳元对人民币4.5703元,1英镑对人民币8.4141元,人民币1元对0.5344阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6462 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77655 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9754 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.516 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54668 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2498 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63271 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5237 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64441 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6823 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.759995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.007401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0062 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8714 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.8754 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4038 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2554 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0049 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4768 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1605 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2637 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5703 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4141 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53443 |
中国外汇交易中心
2023年03月27日