中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年03月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.7012南非兰特,人民币1元对2.7700土耳其新里拉,人民币1元对5.0116泰铢,人民币1元对1.5048瑞典克朗,人民币1元对0.5467沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.2271俄罗斯卢布,人民币1元对0.6332波兰兹罗提,人民币1元对1.5350挪威克朗,人民币1元对0.6505马来西亚林吉特,人民币1元对2.7109墨西哥比索,人民币1元对190.1400韩元,人民币1元对52.5526匈牙利福林,人民币1元对1.0061丹麦克朗,1美元对人民币6.8715元,1港元对人民币0.8756元,1欧元对人民币7.4012元,100日元对人民币5.1937元,1加拿大元对人民币5.0110元,1瑞士法郎对人民币7.4549元,1新加坡元对人民币5.1386元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2522元,1澳元对人民币4.5839元,1英镑对人民币8.3982元,人民币1元对0.5344阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.7012 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0116 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5048 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54673 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.2271 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63322 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.535 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65046 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7109 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.139999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 52.552601 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0061 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.8715 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.87562 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4012 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1937 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.011 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4549 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1386 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2522 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.5839 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3982 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.53445 |
中国外汇交易中心
2023年03月22日