中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5073南非兰特,人民币1元对2.7740土耳其新里拉,人民币1元对4.9451泰铢,人民币1元对1.5386瑞典克朗,人民币1元对0.5556沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.3113俄罗斯卢布,人民币1元对0.6469波兰兹罗提,人民币1元对1.4647挪威克朗,人民币1元对0.6469马来西亚林吉特,人民币1元对2.8316墨西哥比索,人民币1元对183.4500韩元,人民币1元对54.7101匈牙利福林,人民币1元对1.0252丹麦克朗,1美元对人民币6.7611元,1港元对人民币0.8659元,1欧元对人民币7.2549元,100日元对人民币5.1297元,1加拿大元对人民币5.0491元,1瑞士法郎对人民币7.3401元,1新加坡元对人民币5.0813元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3053元,1澳元对人民币4.6709元,1英镑对人民币8.2355元,人民币1元对0.5433阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5073 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.77396 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9451 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5386 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.55562 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.3113 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6469 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4647 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64686 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8316 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.449997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.710098 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0252 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.7611 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.86585 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.2549 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1297 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0491 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.3401 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.0813 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3053 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6709 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.2355 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.54326 |
中国外汇交易中心
2023年01月10日