中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年01月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4432南非兰特,人民币1元对2.6959土耳其新里拉,人民币1元对4.9660泰铢,人民币1元对1.5054瑞典克朗,人民币1元对0.5411沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对10.3126俄罗斯卢布,人民币1元对0.6299波兰兹罗提,人民币1元对1.4189挪威克朗,人民币1元对0.6334马来西亚林吉特,人民币1元对2.8022墨西哥比索,人民币1元对183.3600韩元,人民币1元对54.1540匈牙利福林,人民币1元对1.0033丹麦克朗,1美元对人民币6.9475元,1港元对人民币0.8899元,1欧元对人民币7.4133元,100日元对人民币5.3080元,1加拿大元对人民币5.1244元,1瑞士法郎对人民币7.5138元,1新加坡元对人民币5.1785元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3927元,1澳元对人民币4.7257元,1英镑对人民币8.3777元,人民币1元对0.5286阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4432 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.69591 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.966 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5054 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54107 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 10.3126 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.62992 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4189 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63338 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8022 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.360001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 54.153999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0033 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9475 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.88991 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4133 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.308 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1244 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5138 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1785 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3927 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7257 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.3777 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52862 |
中国外汇交易中心
2023年01月03日