中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4937南非兰特,人民币1元对2.6814土耳其新里拉,人民币1元对4.9977泰铢,人民币1元对1.4861瑞典克朗,人民币1元对0.5407沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.9905俄罗斯卢布,人民币1元对0.6408波兰兹罗提,人民币1元对1.4379挪威克朗,人民币1元对0.6329马来西亚林吉特,人民币1元对2.8446墨西哥比索,人民币1元对187.4300韩元,人民币1元对57.2197匈牙利福林,人民币1元对1.0164丹麦克朗,1美元对人民币6.9565元,1港元对人民币0.8934元,1欧元对人民币7.3191元,100日元对人民币5.0857元,1加拿大元对人民币5.0948元,1瑞士法郎对人民币7.4383元,1新加坡元对人民币5.1387元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4502元,1澳元对人民币4.7176元,1英镑对人民币8.5133元,人民币1元对0.5281阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4937 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.68137 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9977 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4861 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54066 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.9905 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64077 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4379 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63289 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8446 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.429993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 57.2197 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0164 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9565 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89341 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3191 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0857 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.0948 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4383 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1387 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4502 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7176 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.5133 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52807 |
中国外汇交易中心
2022年12月12日