中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4661南非兰特,人民币1元对2.6782土耳其新里拉,人民币1元对5.0137泰铢,人民币1元对1.4916瑞典克朗,人民币1元对0.5403沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.8479俄罗斯卢布,人民币1元对0.6416波兰兹罗提,人民币1元对1.4395挪威克朗,人民币1元对0.6312马来西亚林吉特,人民币1元对2.8275墨西哥比索,人民币1元对189.1500韩元,人民币1元对56.1505匈牙利福林,人民币1元对1.0169丹麦克朗,1美元对人民币6.9606元,1港元对人民币0.8935元,1欧元对人民币7.3166元,100日元对人民币5.1036元,1加拿大元对人民币5.0990元,1瑞士法郎对人民币7.4005元,1新加坡元对人民币5.1349元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4212元,1澳元对人民币4.6780元,1英镑对人民币8.4978元,人民币1元对0.5277阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4661 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.67823 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0137 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4916 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.54026 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.8479 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.64156 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4395 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63122 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8275 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.149994 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 56.150501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0169 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9606 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89353 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3166 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1036 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.099 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4005 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1349 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4212 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.678 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4978 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52772 |
中国外汇交易中心
2022年12月08日