中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4763南非兰特,人民币1元对2.6622土耳其新里拉,人民币1元对5.0129泰铢,人民币1元对1.4877瑞典克朗,人民币1元对0.5373沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6495俄罗斯卢布,人民币1元对0.6403波兰兹罗提,人民币1元对1.4303挪威克朗,人民币1元对0.6281马来西亚林吉特,人民币1元对2.8242墨西哥比索,人民币1元对188.8200韩元,人民币1元对56.1596匈牙利福林,人民币1元对1.0152丹麦克朗,1美元对人民币6.9975元,1港元对人民币0.8993元,1欧元对人民币7.3246元,100日元对人民币5.1115元,1加拿大元对人民币5.1289元,1瑞士法郎对人民币7.4279元,1新加坡元对人民币5.1519元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4243元,1澳元对人民币4.6863元,1英镑对人民币8.4891元,人民币1元对0.5249阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4763 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.66219 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0129 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4877 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53731 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.6495 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.6403 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4303 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62813 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.8242 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 188.820007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 56.159599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0152 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 6.9975 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.89934 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.3246 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1115 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.1289 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.4279 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.1519 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4243 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6863 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.4891 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52494 |
中国外汇交易中心
2022年12月07日