中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2022年12月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4910南非兰特,人民币1元对2.6427土耳其新里拉,人民币1元对4.9359泰铢,人民币1元对1.4604瑞典克朗,人民币1元对0.5330沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对8.6716俄罗斯卢布,人民币1元对0.6317波兰兹罗提,人民币1元对1.3779挪威克朗,人民币1元对0.6237马来西亚林吉特,人民币1元对2.7144墨西哥比索,人民币1元对184.6900韩元,人民币1元对55.5209匈牙利福林,人民币1元对1.0015丹麦克朗,1美元对人民币7.0542元,1港元对人民币0.9069元,1欧元对人民币7.4282元,100日元对人民币5.2177元,1加拿大元对人民币5.2539元,1瑞士法郎对人民币7.5322元,1新加坡元对人民币5.2142元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4916元,1澳元对人民币4.8041元,1英镑对人民币8.6502元,人民币1元对0.5207阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.491 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 2.64273 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9359 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4604 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.53295 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 8.6716 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.63167 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.3779 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62373 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7144 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.690002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 55.520901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 1.0015 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0542 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90687 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.4282 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.2177 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2539 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.5322 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2142 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4916 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8041 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.6502 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.52073 |
中国外汇交易中心
2022年12月02日